Confira o gabarito do Enem 2018
Veja o gabarito do Enem 2018 e saiba quantas questões você acertou.O resultado final de cada candidato será divulgado em janeiro contando com o TRI, segundo o Ministério da Educação (MEC).
Vale lembrar que a nota final do candidato é divulgada com base no número de acertos nas questões da prova e a contagem da teoria que permite um mesmo número de acertos gere notas diferentes para cada candidato, por conta dos pesos distintos de cada questão. Essa método é chamado de Teoria de Resposta ao Item (TRI).
Gabarito do Enem 2018 – Primeiro Dia
Abaixo, você poderá conferir o gabarito dos quatro tipos de caderno de provas:
Prova amarela
ENEM 2018 1° DIA – Prova AMARELA | |||||||||
Linguagens e Códigos (Inglês) | |||||||||
1- B | 2- B | 3- E | 4- D | 5- C | 6- B | 7- B | 8- E | 9- A | 10- D |
11- D | 12- C | 13- A | 14- C | 15- E | 16- D | 17- B | 18- E | 19- A | 20- D |
21- A | 22- B | 23- E | 24- C | 25- B | 26- C | 27- B | 28- A | 29- E | 30- C |
31- C | 32- B | 33- E | 34- A | 35- B | 36- D | 37- D | 38- B | 39- A | 40- B |
41- D | 42- C | 43- E | 44- C | 45- B | |||||
Ciências Humanas | |||||||||
46- A | 47- E | 48- E | 49- C | 50- D | |||||
51- E | 52-C | 53- B | 54- E | 55- B | 56- D | 57- C | 58- A | 59- C | 60- D |
61- E | 62- D | 63- E | 64- E | 65- D | 66- D | 67- D | 68- D | 69- E | 70- B |
71- C | 72- E | 73- C | 74- D | 75- E | 76- C | 77- A | 78- A | 79- B | 80- E |
81- D | 82- B | 83- E | 84- B | 85- B | 86- E | 87- B | 88- E | 89- C | 90- C |
ENEM 2018 1° DIA – Prova AMARELA | |||||||||
Linguagens e Códigos (Espanhol) | |||||||||
1- C | 2- B | 3- B | 4- D | 5- B | 6- B | 7- B | 8- E | 9- A | 10- D |
11- D | 12- C | 13- A | 14- C | 15- E | 16- D | 17- B | 18- E | 19- A | 20- D |
21- A | 22- B | 23- E | 24- C | 25- B | 26- C | 27- B | 28- A | 29- E | 30- C |
31- C | 32- B | 33- E | 34- A | 35- B | 36- D | 37- D | 38- B | 39- A | 40- B |
41- D | 42- C | 43- E | 44- C | 45- B | |||||
Ciências Humanas | |||||||||
46- A | 47- E | 48- E | 49- C | 50- D | |||||
51- E | 52-C | 53- B | 54- E | 55- B | 56- D | 57- C | 58- A | 59- C | 60- D |
61- E | 62- D | 63- E | 64- E | 65- D | 66- D | 67- D | 68- D | 69- E | 70- B |
71- C | 72- E | 73- C | 74- D | 75- E | 76- C | 77- A | 78- A | 79- B | 80- E |
81- D | 82- B | 83- E | 84- B | 85- B | 86- E | 87- B | 88- E | 89- C | 90- C |
Prova branca
ENEM 2018 1° DIA – Prova BRANCA | |||||||||
Linguagens e Códigos (Inglês) | |||||||||
1- B | 2- C | 3- D | 4- E | 5- B | 6- A | 7- B | 8- D | 9- C | 10- B |
11- E | 12- A | 13- E | 14- C | 15- B | 16- C | 17- B | 18- A | 19- D | 20- B |
21- B | 22- E | 23- C | 24- E | 25- C | 26- B | 27- D | 28- B | 29- B | 30- E |
31- A | 32- B | 33- D | 34- A | 35- D | 36- A | 37- C | 38- E | 39- D | 40- D |
41- C | 42- A | 43- B | 44- E | 45- C | |||||
Ciências Humanas | |||||||||
46- E | 47- C | 48- C | 49- B | 50- B | |||||
51- E | 52- B | 53- E | 54- D | 55- B | 56- E | 57- D | 58- D | 59- D | 60- D |
61- A | 62- E | 63- E | 64- C | 65- D | 66- E | 67- C | 68- B | 69- E | 70- C |
71- A | 72- C | 73- D | 74- E | 75- D | 76- E | 77- E | 78- C | 79- D | 80- E |
81- C | 82- A | 83- A | 84- B | 85- B | 86- D | 87- E | 88- B | 89- C | 90- E |
ENEM 2018 1° DIA – Prova BRANCA | |||||||||
Linguagens e Códigos (Espanhol) | |||||||||
1- D | 2- B | 3- C | 4- B | 5- B | 6- A | 7- B | 8- D | 9- C | 10- B |
11- E | 12- A | 13- E | 14- C | 15- B | 16- C | 17- B | 18- A | 19- D | 20- B |
21- B | 22- E | 23- C | 24- E | 25- C | 26- B | 27- D | 28- B | 29- B | 30- E |
31- A | 32- B | 33- D | 34- A | 35- D | 36- A | 37- C | 38- E | 39- D | 40- D |
41- C | 42- A | 43- B | 44- E | 45- C | |||||
Ciências Humanas | |||||||||
46- E | 47- C | 48- C | 49- B | 50- B | |||||
51- E | 52- B | 53- E | 54- D | 55- B | 56- E | 57- D | 58- D | 59- D | 60- D |
61- A | 62- E | 63- E | 64- C | 65- D | 66- E | 67- C | 68- B | 69- E | 70- C |
71- A | 72- C | 73- D | 74- E | 75- D | 76- E | 77- E | 78- C | 79- D | 80- E |
81- C | 82- A | 83- A | 84- B | 85- B | 86- D | 87- E | 88- B | 89- C | 90- E |
Prova azul
ENEM 2018 1° DIA – Prova AZUL | |||||||||
Linguagens e Códigos (Inglês) | |||||||||
1- B | 2- B | 3- D | 4- E | 5- C | 6- C | 7- E | 8- C | 9- B | 10- C |
11- A | 12- B | 13- D | 14- B | 15- E | 16- A | 17- B | 18- D | 19- D | 20- B |
21- B | 22- B | 23- E | 24- A | 25- D | 26- D | 27- C | 28- A | 29- C | 30- E |
31- D | 32- B | 33- E | 34- B | 35- C | 36- B | 37- C | 38- B | 39- E | 40- A |
41- E | 42- C | 43- A | 44- D | 45- A | |||||
Ciências Humanas | |||||||||
46- C | 47- A | 48- C | 49- D | 50- D | |||||
51- D | 52- D | 53- D | 54- E | 55- C | 56- C | 57- E | 58- D | 59- E | 60- E |
61- E | 62- B | 63- C | 64- E | 65- A | 66- E | 67- E | 68- C | 69- B | 70- B |
71- E | 72- B | 73- E | 74- D | 75- B | 76- E | 77- D | 78- E | 79- C | 80- B |
81- E | 82- B | 83- D | 84- C | 85- A | 86- A | 87- B | 88- C | 89- D | 90- E |
ENEM 2018 1° DIA – Prova AZUL | |||||||||
Linguagens e Códigos (Espanhol) | |||||||||
1- B | 2- B | 3- C | 4- D | 5- B | 6- C | 7- E | 8- C | 9- B | 10- C |
11- A | 12- B | 13- D | 14- B | 15- E | 16- A | 17- B | 18- D | 19- D | 20- B |
21- B | 22- B | 23- E | 24- A | 25- D | 26- D | 27- C | 28- A | 29- C | 30- E |
31- D | 32- B | 33- E | 34- B | 35- C | 36- B | 37- C | 38- B | 39- E | 40- A |
41- E | 42- C | 43- A | 44- D | 45- A | |||||
Ciências Humanas | |||||||||
46- C | 47- A | 48- C | 49- D | 50- D | |||||
51- D | 52- D | 53- D | 54- E | 55- C | 56- C | 57- E | 58- D | 59- E | 60- E |
61- E | 62- B | 63- C | 64- E | 65- A | 66- E | 67- E | 68- C | 69- B | 70- B |
71- E | 72- B | 73- E | 74- D | 75- B | 76- E | 77- D | 78- E | 79- C | 80- B |
81- E | 82- B | 83- D | 84- C | 85- A | 86- A | 87- B | 88- C | 89- D | 90- E |
Prova rosa
ENEM 2018 1° DIA – Prova ROSA | |||||||||
Linguagens e Códigos (Inglês) | |||||||||
1- C | 2- B | 3- E | 4- D | 5- B | 6- D | 7- C | 8- A | 9- D | 10- B |
11- B | 12- B | 13- E | 14- C | 15- B | 16- E | 17- A | 18- E | 19- C | 20- A |
21- B | 22- D | 23- A | 24- D | 25- A | 26- B | 27- D | 28- B | 29- C | 30- B |
31- C | 32- E | 33- C | 34- B | 35- B | 36- E | 37- C | 38- A | 39- D | 40- A |
41- B | 42- E | 43- C | 44- E | 45- D | |||||
Ciências Humanas | |||||||||
46- C | 47- D | 48- E | 49- C | 50- A | |||||
51- A | 52- B | 53- B | 54- D | 55- D | 56- E | 57- C | 58- B | 59- E | 60- E |
61- D | 62- B | 63- E | 64- B | 65- B | 66- E | 67- B | 68- E | 69- D | 70- E |
71- E | 72- E | 73- B | 74- C | 75- E | 76- A | 77- E | 78- E | 79- C | 80- E |
81- C | 82- C | 83- D | 84- D | 85- D | 86- D | 87- C | 88- A | 89- C | 90- D |
ENEM 2018 1° DIA – Prova ROSA | |||||||||
Linguagens e Códigos (Espanhol) | |||||||||
1- B | 2- B | 3- D | 4- C | 5- B | 6- D | 7- C | 8- A | 9- D | 10- B |
11- B | 12- B | 13- E | 14- C | 15- B | 16- E | 17- A | 18- E | 19- C | 20- A |
21- B | 22- D | 23- A | 24- D | 25- A | 26- B | 27- D | 28- B | 29- C | 30- B |
31- C | 32- E | 33- C | 34- B | 35- B | 36- E | 37- C | 38- A | 39- D | 40- A |
41- B | 42- E | 43- C | 44- E | 45- D | |||||
Ciências Humanas | |||||||||
46- C | 47- D | 48- E | 49- C | 50- A | |||||
51- A | 52- B | 53- B | 54- D | 55- D | 56- E | 57- C | 58- B | 59- E | 60- E |
61- D | 62- B | 63- E | 64- B | 65- B | 66- E | 67- B | 68- E | 69- D | 70- E |
71- E | 72- E | 73- B | 74- C | 75- E | 76- A | 77- E | 78- E | 79- C | 80- E |
81- C | 82- C | 83- D | 84- D | 85- D | 86- D | 87- C | 88- A | 89- C | 90- D |
Notas do Enem
Sabendo a nota da prova Enem 2018 você consegue verificar a nota de corte de cada curso e em qual você tem mais chance de ingressar.
O Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (ProUni) ou o Fundo de Financiamento ao Estudante (Fies), são algumas das formas de utilizar as notas do Enem para começar a fazer uma faculdade.
Você pode usar a sua nota do Enem para estudar aqui, na Unigran Capital. Além dos programas do governo, também é possível usar as notas para prestar vestibular em diversas outras faculdades do país, até mesmo as privadas.
A Faculdade